2024年5月已备案合同撤销公示表
序号 | 合同编号 | 坐落地址 | 价格 | 公示时间 | |
1 | 2021030934 | 融悦花园5-1003 | 1453854 | 2024/5/1 | |
2 | 2024040322 | 金镶玉5-901 | 3198252 | 2024/5/7 | |
3 | 2024040253 | 金镶玉3-402 | 2438364 | 2024/5/7 | |
4 | 2024040198 | 金镶玉2-303 | 2485176 | 2024/5/7 | |
5 | 2024040196 | 金镶玉2-302 | 2466224 | 2024/5/7 | |
6 | 2024040355 | 金镶玉5-1602 | 2778572 | 2024/5/7 | |
7 | 2024040107 | 东盛名邸3-1403 | 611000 | 2024/5/10 | |
8 | 2022020804 | 院语江南14-1804 | 3495604 | 2024/5/11 | |
9 | 2023120135 | 水乡花园10-301 | 487240 | 2024/5/13 | |
10 | 2021070344 | 凤凰城3-3005 | 1712152 | 2024/5/13 | |
11 | 2021050554 | 新城御府26-612 | 1372000 | 2024/5/22 | |
12 | 2022080597 | 天翠阁5-701 | 1941407 | 2024/5/23 | |
13 | 2023020677 | 泰宁翠竹园25-711 | 1110000 | 2024/5/24 | |
14 | 2024050385 | 君望澜庭16-1903 | 740520 | 2024/5/29 | |
15 | 2024050386 | 君望澜庭16-2003 | 746790 | 2024/5/29 | |
16 | 2022030658 | 凤凰城4-306 | 1286622 | 2024/5/30 | |
17 | 2023110357 | 凤凰城1-904 | 4377104 | 2024/5/30 | |
18 | 2023110509 | 凤凰城1-902 | 4377104 | 2024/5/30 |
扫一扫在手机打开当前页